
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品第269周期申贖情況公告
尊敬的投資者:
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品(以下簡稱“周添利1號”)于2025/5/22-2025/5/28期間開放申購、贖回申請,2025/5/29確認申贖份額,收益及申贖情況見下表:
申購 | 167.42萬份 |
贖回 | 34.29萬份 |
存續(xù)規(guī)模 | 4616.90萬份 |
單位產品凈值(申/贖價格) | 1.1707 |
業(yè)績比較基準 | 1.80% |
實際折合年化收益率 | 1.78% |
托管費 | - |
固定管理費 | - |
超額管理費 | - |
當期贖回未觸發(fā)巨額贖回控制,贖回資金按正常流程完成入賬。
附:周添利1號往期業(yè)績比較基準及實際折合年化收益率明細
期次 | 周期確認日 | 業(yè)績 比較基準 | 實際折合 年化收益率 | 是否達到 業(yè)績比較基準 |
第1期 | 2019/07/11 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第2期 | 2019/07/18 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第3期 | 2019/07/25 | 3.60% | 3.64% | 是 |
第4期 | 2019/08/01 | 3.60% | 4.16% | 是 |
第5期 | 2019/08/08 | 3.60% | 4.16% | 是 |
…… | …… | …… | …… | …… |
第266期 | 2025/05/08 | 1.80% | 1.56% | 否 |
第267期 | 2025/05/15 | 1.80% | 1.78% | 否 |
第268期 | 2025/05/22 | 1.80% | 1.78% | 否 |
第269期 | 2025/05/29 | 1.80% | 1.78% | 否 |
衡水銀行股份有限公司
2025年5月30日? ??