
衡水銀行開放凈值型理財產品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務,我行將本周存續(xù)的開放凈值型理財產品凈值信息披露如下:
??
產品編碼 | 產品名稱 | 單位凈值 | 累計凈值 | 凈值日期 |
衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.2080 | 1.2080 | 2025-05-23 | |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.2080 | 1.2080 | 2025-05-24 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.2080 | 1.2080 | 2025-05-25 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.2082 | 1.2082 | 2025-05-26 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.2085 | 1.2085 | 2025-05-27 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.2086 | 1.2086 | 2025-05-28 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.2087 | 1.2087 | 2025-05-29 |
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1704 | 1.1704 | 2025-05-23 | |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1705 | 1.1705 | 2025-05-24 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1705 | 1.1705 | 2025-05-25 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1706 | 1.1706 | 2025-05-26 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1706 | 1.1706 | 2025-05-27 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1707 | 1.1707 | 2025-05-28 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1707 | 1.1707 | 2025-05-29 |
衡水銀行股份有限公司
2025年5月30日? ??